Introduzzjoni tal-Prodott
- Il-Modulu tal-Ferrovija tal-Invita Magħquda tagħna offrut hawn taħt għandu sistema ta 'gwida integrata tal-ferrovija u akkomodazzjoni sħiħa li hija magħmula biex tiżgura tħaddim mingħajr problemi f'ambjent ta' workshop tal-fabbrika. Hemm żewġ tipi ta 'preċiżjoni bil-kamin tal-ballun disponibbli.
- Il-preżenza ta 'erba' ċomb bil-kamin tgħin biex tiżgura bilanċ bejn il-forza tal-imbottatura u l-veloċità tar-rotazzjoni. Is-sistema tippermetti tqegħid differenti tal-mutur u s-sensuri, li tippermetti lill-inġinier jimmodifikaha għall-użu fit-trasport ta 'materjali u t-tqegħid ta' komponenti.

Benefiċċji Ewlenin
Speċifikazzjonijiet Tekniċi
Tpinġija tal-prodott



| Puplesija | Limitu tal-Puplesija (±1) | L (Tul Ġenerali) | Piż (KG) | Veloċità Massima Ċomb 5 | Veloċità Massima Ċomb 10 | Veloċità Massima Ċomb 20 | Veloċità Massima Ċomb 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 58.5 | 344 | 5.05 | 300 | 600 | 1200 | 1920 |
| 100 | 108.5 | 394 | 5.40 | 300 | 600 | 1200 | 1920 |
| 150 | 158.5 | 444 | 5.75 | 300 | 600 | 1200 | 1920 |
| 200 | 208.5 | 494 | 6.10 | 300 | 600 | 1200 | 1920 |
| 250 | 258.5 | 544 | 6.45 | 300 | 600 | 1200 | 1920 |
| 300 | 308.5 | 594 | 6.80 | 300 | 600 | 1200 | 1920 |
| 350 | 358.5 | 644 | 7.15 | 300 | 600 | 1200 | 1920 |
| 400 | 408.5 | 694 | 7.50 | 300 | 600 | 1200 | 1920 |
| 450 | 458.5 | 744 | 7.85 | 300 | 600 | 1200 | 1920 |
| 500 | 508.5 | 794 | 8.20 | 300 | 600 | 1200 | 1920 |
| 550 | 558.5 | 844 | 8.55 | 300 | 600 | 1200 | 1920 |
| 600 | 608.5 | 894 | 8.90 | 300 | 600 | 1200 | 1920 |
| 650 | 658.5 | 944 | 9.25 | 300 | 600 | 1200 | 1920 |
| 700 | 708.5 | 994 | 9.60 | 300 | 600 | 1200 | 1920 |
| 750 | 758.5 | 1044 | 9.95 | 275 | 550 | 1100 | 1760 |
| 800 | 808.5 | 1094 | 10.30 | 250 | 500 | 1000 | 1600 |
| 850 | 858.5 | 1144 | 10.65 | 225 | 450 | 900 | 1440 |
| 900 | 908.5 | 1194 | 11.00 | 200 | 400 | 800 | 1280 |
| 950 | 958.5 | 1244 | 11.35 | 175 | 350 | 700 | 1120 |
| 1000 | 1008.5 | 1294 | 11.70 | 167 | 333 | 667 | 1067 |
| 1050 | 1058.5 | 1344 | 12.05 | 158 | 317 | 633 | 1013 |
| 1100 | 1108.5 | 1394 | 12.40 | 142 | 283 | 567 | 907 |
| 1150 | 1158.5 | 1444 | 12.75 | 133 | 267 | 533 | 853 |
| 1200 | 1208.5 | 1494 | 13.10 | 125 | 250 | 500 | 800 |
| 1250 | 1258.5 | 1544 | 13.45 | 117 | 233 | 467 | 747 |
Għaliex Agħżel Din il-Magni
Modulu tal-Ferrovija tal-Invita magħluq



Prodotti Relatati
FAQ
Q: X'impatt se jġib il-mozzjoni ripetittiva ta 'ċiklu għoli għal dan il-modulu lineari?
A: Moviment reċiproku ripetut jilbes gradwalment komponenti rolling. Żomm mal-limiti tat-tagħbija speċifikati u wettaq spezzjoni regolari biex iżżomm prestazzjoni stabbli fit-tul.
Q: Liema rekwiżiti tal-wiċċ għandhom jintlaħqu għall-bażi tal-installazzjoni?
A: Is-sottostrat tal-immuntar jeħtieġ li jżomm flatness u riġidità tajba. Pedamenti irregolari jew artab se jamplifikaw ir-reżonanza u jikkompromettu l-prestazzjoni tal-moviment tal-modulu.
Q: Liema rutina ta 'manutenzjoni tal-lubrikazzjoni teħtieġ dan il-modulu bil-kamin tal-ballun?
A: Riforniment perjodiku tal-grass għall-assemblaġġ bil-kamin tal-ballun huwa meħtieġ. L-intervalli tal-lubrikazzjoni jiddependu fuq il-frekwenza operattiva, il-kobor tat-tagħbija u l-livelli tat-trab ambjentali fil-faċilità tiegħek.
It-tags Popolari: modulu tal-binarji bil-kamin magħluq, manifatturi tal-modulu tal-binarji bil-kamin magħluqa taċ-Ċina, fabbrika



